Food Service                                        
 

Menu and Nutrient Analysis

Free and Reduced Guidelines and Application

Calorie Needs

Staff

Links

Home

Elementary Breakfast

Tuesday, Aug 5, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
PRECOOKED SAUSAGE PATTY 1.5 oz. 180 30 230 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7.00 0.00 11.00 0.00
BISCUIT 2.2 oz 228 1 656 0.81 2.06 30.56 1 0.00 3.87 30.25 10.29 1.55
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Wednesday, Aug 6, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
SCRAMBLED EGGS SERVING 127 225 214 0.00 0.98 116.58 412 0.00 9.21 1.47 9.20 4.24
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Thursday, Aug 7, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
PRECOOKED SAUSAGE PATTY 1.5 oz. 180 30 230 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7.00 0.00 11.00 0.00
BISCUIT 2.2 oz 228 1 656 0.81 2.06 30.56 1 0.00 3.87 30.25 10.29 1.55
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Friday, Aug 8, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
Pancake on a Stick serving 240 25 340 1.00 1.08 20.00 0 0.00 0.00 21.00 16.00 5.00
SYRUP,PANCAKE 1 TBSP 46 0 16 0.14 0.01 0.59 0 0.00 0.00 12.06 0.00 0.00
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Monday, Aug 11, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
BELIGIAN WAFFLE STIX 2 140 0 370 1.00 1.80 80.00 0 0.00 4.00 28.00 2.00 0.50
SYRUP,PANCAKE 2 TBSP 92 0 32 0.27 0.01 1.18 0 0.00 0.00 24.13 0.00 0.00
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Tuesday, Aug 12, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
PRECOOKED SAUSAGE PATTY 1.5 oz. 180 30 230 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7.00 0.00 11.00 0.00
BISCUIT 2.2 oz 228 1 656 0.81 2.06 30.56 1 0.00 3.87 30.25 10.29 1.55
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Wednesday, Aug 13, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
SCRAMBLED EGGS SERVING 127 225 214 0.00 0.98 116.58 412 0.00 9.21 1.47 9.20 4.24
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Thursday, Aug 14, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
PRECOOKED SAUSAGE PATTY 1.5 oz. 180 30 230 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7.00 0.00 11.00 0.00
BISCUIT 2.2 oz 228 1 656 0.81 2.06 30.56 1 0.00 3.87 30.25 10.29 1.55
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
JUICE 4 OZ 62 0 8 0.00 0.09 100.00 25 30.00 0.00 15.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Friday, Aug 15, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
MUFFIN SQUARES 1 EACH 124 13 195 0.60 0.98 69.04 15 0.17 2.52 20.45 3.75 0.59
APPLESAUCE 1/4 CUP 26 0 1 0.73 0.07 1.83 18 12.93 0.10 6.89 0.03 0.00
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05 20.35 0.65 0.05
TOASTw/ BUTTER SPRAY 1 SLICE 64 0 130 0.55 0.73 26.18 0 0.00 1.98 11.97 0.88 0.13
JUICE 8 OZ 125 0 15 0.00 0.18 200.00 50 60.00 0.00 30.00 0.00 0.00
MILK,Skim HALF PINT 83 5 103 0.00 0.07 306.25 500 0.00 8.26 12.15 0.20 0.27

Elementary Breakfast

Monday, Aug 18, 2008

Recipes Portion Size Calories Cholesterol Mg Sodium Mg Dietary Fiber G Iron Mg Calcium Mg Vitamin A IU Vitamin C Mg Protein G Carbohydrate G Total Fat G Saturated Fat G
Breakfast Pizza Serving 227 14 628 1.10 1.80 140.00 300 0.00 9.00 23.00 11.20 3.40
CEREAL VARIETY SERVING 90 0 136 0.45 3.35 35.00 330 6.54 1.05